توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
بند المواصفات | UNIT | تخصيص | ||
وزن المنتج | ز / ㎡ | 23 ± 10٪ | ||
سماكة | أم | 400 ± 10٪ | ||
القطر الداخلي الأساسي | مم | 76 | ||
قطر اللفة | سم | اتبع متطلبات العميل | ||
منطقة مفتوحة | % | 40 ± 5 | ||
كثافة الثقوب | ثقوب / ج | 300 ± 5 | ||
قوة الشد (MD) | ز / 2.5 سم | ≥780 | ||
قوة الشد (CD) | ز / 2.5 سم | ≥480 | ||
استطالة عند الكسر (MD) | % | ≥180 | ||
استطالة عند الكسر (CD) | % | ≥230 | ||
نعومة | مليون | ≤70 | ||
تسلل | % | 100 | ||
البيانات الخاصة ببيانات الاختبار النموذجية ، لا تجعل معيار الفحص |
بند المواصفات | UNIT | تخصيص | ||
وزن المنتج | ز / ㎡ | 23 ± 10٪ | ||
سماكة | أم | 400 ± 10٪ | ||
القطر الداخلي الأساسي | مم | 76 | ||
قطر اللفة | سم | اتبع متطلبات العميل | ||
منطقة مفتوحة | % | 40 ± 5 | ||
كثافة الثقوب | ثقوب / ج | 300 ± 5 | ||
قوة الشد (MD) | ز / 2.5 سم | ≥780 | ||
قوة الشد (CD) | ز / 2.5 سم | ≥480 | ||
استطالة عند الكسر (MD) | % | ≥180 | ||
استطالة عند الكسر (CD) | % | ≥230 | ||
نعومة | مليون | ≤70 | ||
تسلل | % | 100 | ||
البيانات الخاصة ببيانات الاختبار النموذجية ، لا تجعل معيار الفحص |