| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
4. SMMS
5. SSMMS
| مواد | 100٪ بوليبروبيلين |
| غير المنسوجة التقنية | نسج السندات NW الحرارية الرابطة NW الهواء من خلال NW |
| الوزن الأساسي | 18-80gsm المحبة للماء سباند بوند محبوكة |
| قوة الشد (MD) | 21-35 نيوتن / 5 سم |
| قوة الشد (CD) | 3.5-12 نيوتن / 5 سم |
| استطالة (MD) | 15-70٪ |
| استطالة (CD) | 30-90٪ |
| وقت الشوط العادي | <3 ثوان. |
| ريويت | تقريبا.0.13 جرام |
| طريقة اختبار | ASTM D 3776 / ASTM D 5035 / EDANA 153.0.0 |
ورق المطبخ
4. SMMS
5. SSMMS
| مواد | 100٪ بوليبروبيلين |
| غير المنسوجة التقنية | نسج السندات NW الحرارية الرابطة NW الهواء من خلال NW |
| الوزن الأساسي | 18-80gsm المحبة للماء سباند بوند محبوكة |
| قوة الشد (MD) | 21-35 نيوتن / 5 سم |
| قوة الشد (CD) | 3.5-12 نيوتن / 5 سم |
| استطالة (MD) | 15-70٪ |
| استطالة (CD) | 30-90٪ |
| وقت الشوط العادي | <3 ثوان. |
| ريويت | تقريبا.0.13 جرام |
| طريقة اختبار | ASTM D 3776 / ASTM D 5035 / EDANA 153.0.0 |
ورق المطبخ